Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1818 29,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 305 4,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 706 11,52%
4 PENSIUNAN 16 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 80 1,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 33 0,54%
8 PERDAGANGAN 79 1,29%
9 PETANI/PEKEBUN 549 8,96%
10 PETERNAK 2 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03%
14 TRANSPORTASI 2 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 560 9,14%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 21 0,34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 558 9,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 278 4,54%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 56 0,91%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 10 0,16%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,11%
36 SENIMAN 3 0,05%
37 TABIB 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,05%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 8 0,13%
65 GURU 66 1,08%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 6 0,10%
74 PERAWAT 11 0,18%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 126 2,06%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02%
84 PEDAGANG 393 6,42%
85 PERANGKAT DESA 7 0,11%
86 KEPALA DESA 2 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 399 6,51%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 6126 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6126 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online SDGs

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

07 Agustus 2018 | 1.391 Kali
Sejarah Desa Gunaksa
07 Agustus 2018 | 1.056 Kali
Profil Wilayah Desa
17 Agustus 2023 | 725 Kali
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
17 Agustus 2023 | 594 Kali
Visi dan Misi
12 April 2020 | 585 Kali
RPJMDes GUNAKSA
31 Maret 2013 | 551 Kali
Arti Lambang Desa
24 Agustus 2016 | 505 Kali
PEMERINTAH DESA

 Agenda

 Facebook

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:121
    Kemarin:108
    Total Pengunjung:118.184
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.76.211
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Gunaksa
Desa : Gunaksa
Kecamatan : Dawan
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80761
Telepon : 03665551640
Email : desagunaksa@gmail.com